Archive du 21/01/2024

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait pénalité
1 ELORN VB 2 23 9 8 1 24 3 21 1 1 0
2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 20 9 7 2 21 9 12 1 0 0
3 LESNEVEN 2 18 9 6 3 20 13 7 0 0 0
4 FP LAMPAUL 1 15 9 5 4 17 16 1 1 0 0
5 PLRK 1 14 9 4 5 18 18 0 1 0 0
6 PL SANQUER 1 13 9 5 4 17 17 0 1 1 0
7 LES FAOU DU VOLLEY 1 12 9 4 5 15 17 -2 0 0 0
8 LOCMARIA 1 11 9 4 5 17 19 -2 1 0 0
9 AL PLOUZANE 1 4 9 1 8 6 24 -18 1 0 0
10 PL SANQUER 2 3 9 1 8 6 25 -19 1 0 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-1-1 J1A du 02 au 06/10 3 LESNEVEN 2 3 0 FP LAMPAUL 1 0
A-1-2 J1A du 02 au 06/10 3 PL SANQUER 1 3 0 AL PLOUZANE 1 0
A-1-3 J1A du 02 au 06/10 3 PL SANQUER 2 3 1 LOCMARIA 1 1 0 COUPE DU MONDE RUGBY, France/Italie
A-1-4 J1A du 02 au 06/10 3 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0
A-1-5 J1A du 02 au 06/10 0 PLRK 1 0 3 ELORN VB 2 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-2-1 J2A du 09 au 13/10 1 FP LAMPAUL 1 2 3 PL SANQUER 1 2
A-2-2 J2A du 09 au 13/10 3 LESNEVEN 2 3 1 LOCMARIA 1 0
A-2-3 J2A du 09 au 13/10 0 AL PLOUZANE 1 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3
A-2-4 J2A du 09 au 13/10 3 1 PLRK 1 3 0 PL SANQUER 2 0
A-2-5 J2A du 09 au 13/10 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0 3 ELORN VB 2 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-3-1 J3A du 16 au 20/10 0 LOCMARIA 1 0 3 FP LAMPAUL 1 3
A-3-2 J3A du 16 au 20/10 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 0 3 PL SANQUER 1 3
A-3-3 J3A du 16 au 20/10 1 PLRK 1 2 3 LESNEVEN 2 2
A-3-4 J3A du 16 au 20/10 3 1 ELORN VB 2 3 0 AL PLOUZANE 1 0
A-3-5 J3A du 16 au 20/10 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 PL SANQUER 2 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-4-1 J4A du 06 au 10/11 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 0 FP LAMPAUL 1 1 0
A-4-2 J4A du 06 au 10/11 0 LOCMARIA 1 1 3 PLRK 1 3 Tempête CIARAN. Gymnases impraticables.
A-4-3 J4A du 06 au 10/11 3 ELORN VB 2 3 0 PL SANQUER 1 0
A-4-4 J4A du 06 au 10/11 3 LESNEVEN 2 3 1 LES FAOU DU VOLLEY 1 0 Licences vérifiées RAS.
A-4-5 J4A du 06 au 10/11 3 AL PLOUZANE 1 3 0 PL SANQUER 2 0 25-12 25-19 25-18
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-5-1 J5A du 13 au 17/11 2 FP LAMPAUL 1 3 2 PLRK 1 1
A-5-2 J5A du 13 au 17/11 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 0 3 ELORN VB 2 3
A-5-3 J5A du 13 au 17/11 1 LES FAOU DU VOLLEY 1 2 3 LOCMARIA 1 2
A-5-4 J5A du 13 au 17/11 0 PL SANQUER 2 1 3 PL SANQUER 1 3
A-5-5 J5A du 13 au 17/11 0 AL PLOUZANE 1 0 3 LESNEVEN 2 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-6-1 J6A du 20 au 24/11 0 FP LAMPAUL 1 0 3 ELORN VB 2 3
A-6-2 J6A du 20 au 24/11 1 PLRK 1 2 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 2
A-6-3 J6A du 20 au 24/11 0 PL SANQUER 2 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3
A-6-4 J6A du 20 au 24/11 2 LOCMARIA 1 3 2 AL PLOUZANE 1 1 1 Match le 12 janvier
A-6-5 J6A du 20 au 24/11 2 PL SANQUER 1 3 2 LESNEVEN 2 1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-7-1 J7A du 27 au 01/12 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0 3 FP LAMPAUL 1 3
A-7-2 J7A du 27 au 01/12 3 ELORN VB 2 3 0 PL SANQUER 2 0
A-7-3 J7A du 27 au 01/12 0 AL PLOUZANE 1 0 3 PLRK 1 3 Match le JEUDI 18 janvier
A-7-4 J7A du 27 au 01/12 0 LESNEVEN 2 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3
A-7-5 J7A du 27 au 01/12 3 LOCMARIA 1 3 0 PL SANQUER 1 1 1 -1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-8-1 J8A du 11 au 15/12 3 FP LAMPAUL 1 3 1 PL SANQUER 2 1 0
A-8-2 J8A du 11 au 15/12 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 AL PLOUZANE 1 0
A-8-3 J8A du 11 au 15/12 3 ELORN VB 2 3 0 LESNEVEN 2 0
A-8-4 J8A du 11 au 15/12 2 PLRK 1 3 2 PL SANQUER 1 1
A-8-5 J8A du 11 au 15/12 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 2 LOCMARIA 1 1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
A-9-1 J9A du 18 au 22/12 0 AL PLOUZANE 1 1 3 FP LAMPAUL 1 3 16-25 25-19 18-25 17-25
A-9-2 J9A du 18 au 22/12 0 PL SANQUER 2 0 3 LESNEVEN 2 3
A-9-3 J9A du 18 au 22/12 0 PL SANQUER 1 0 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3
A-9-4 J9A du 18 au 22/12 3 LOCMARIA 1 3 0 ELORN VB 2 1 -1
A-9-5 J9A du 18 au 22/12 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 0 PLRK 1 0